种类 性能 | 镍钼型(Ni-Mo) HQ-SW-1 | 镍钨型(Ni-W) HQ-SW-2 | 钴钼型(Co-Mo) HQ-SW-3 | |
活性组分 | NiO 0.5 - 1.0 MoO3 1.5 - 2.5 | NiO 0.5 - 1.0 WO3 1.5 - 2.5 | CoO 0.5 - 1.0 MoO3 1.5 - 2.5 | |
外观 | 黄褐色 | 淡黄色 | 浅灰色 | |
孔体积,ml/g | 0.1-0.2 | |||
耐热温度,℃ | ≥800 | |||
磨耗率,% | ≤5 | |||
抗压强度 N/颗 | Φ3-10 | ≥150 | ||
Φ13-20 | ≥500 | |||
Φ25-50 | ≥1200 | |||
Φ75 | ≥3500 | |||
堆积重度y,kg/m3 | 1100-1300 | |||
注:堆积重度数据仅供使用参考,不作为验收依据。 |
型号 Type 性能 Item | HQ-SW1 | HQ-SW2 | HQ-SW3 | |||||
反应温度,℃ | 275 | 300 | 300 | 320 | 350 | 300 | 320 | 350 |
氢分压,MPa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
液体空速, h-1 | 10 | 10 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
氢/油比 | 600 | 600 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
硫含量, Wt % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
烯烃含量, Wt % | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
脱硫量n, % | 76 | 95 | 40 | 60 | 77 | 36 | 54 | 63 |
烯烃饱含率,% | 58 | 95 | 10 | 33 | 45 | 7 | 19 | 42 |
直径, Φ | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 75 |
直径允差,mm | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 |
(5)执行标准
中华人民共和国化工行业标准HG/T3683.2-2000《工业瓷球-活性瓷球》
,广泛应用于各种气液相物质的深度干燥和有害杂质的处理。
型号 指标项目 | ZHA一101 | ZHA一102 | ZHA一201 | ZHA一301 |
干燥剂 | 除氟剂 | 催化剂载体及脱硫剂 | 催化剂 | |
晶相 | x-p | x-p | r | r |
粒径(mm) | Φ3~5:Φ4~6 | Φ2~3 | Φ3~5;Φ4~6;Φ5~7 | Φl.6~2.5 |
抗压碎强度(N/粒) | ≥l30 | ≥80 | ≥l30 | ≥70 |
比表面积(m2/g) | 300±30 | 300±30 | ≥170 | 230±30 |
堆积密度(g/ml) | O.75±O.05 | O.75±O.05 | O.75±O.05 | O.85±O.05 |
吸水率(w/w,%) | / | / | ≥50 | / |
孔容积(ml/g) | O.38±O.05 | O.38±O.05 | O.37~O.55 | O.38±O.05 |
静态吸附容量 (RH60%.%) | ≥16 | / | / | / |
灼烧减量(w/w,%) | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 4~7 |
磨损率(w/w,%) | ≤O.5 | ≤O.5 | ≤O.5 | ≤l |
吸氟容量(mgF/g) | / | l.2 | / | / |
项 目 Item | ZHA一101 | ZHA一102 | ZHA一201 | ZHA一301 |
Al2O3(w/w,%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Na2O (w/w,%) | ≤O.5 | ≤O.5 | ≤l | l.2~4.5 |
SiO2 (w/w,%) | ≤O.06 | ≤O.06 | ≤O.06 | ≤O.06 |
Fe2O3(w/w,%) | ≤O.05 | ≤O.05 | ≤O.05 | ≤O.05 |